Production
Iskitymsky Open-Pit Mine's products are exported to countries in the Asia-Pacific market such as China, the Republic of Korea, Japan, and the MENA countries, including Algeria, Egypt, and Saudi Arabia, as well as to Turkey and India.
Anthracite characteristics
Anthracite Standart
0-13 mm | |
Moisture, arb, % | 13 |
Ash, db, max, % | 12 |
Volatiles, db, max, % | 3,5 |
Net CV, arb, kcal/kg | 6 000 |
Gross CV, db, kcal/kg | 7 000 |
HGI, % | 55 |
db – on dry basis
arb – as received basis
Anthracite Select
0-13 mm | 6-20 mm | 0-25 mm | 25-80 mm | |
Moisture, arb, % | 13 | 10 | 10 | 10 |
Ash, db, max, % | 8 | 9 | 8 | 8 |
Volatiles, db, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Net CV, arb, min, kcal/kg | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 500 |
Gross CV, db, kcal/kg | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 500 |
Size max, % | - | (0-6 mm) 15% | (0-10 mm) 20% | (0-25 mm) 15% |
HGI, % | 55 | 45 | 50 | 45 |
db – on dry basis
arb – as received basis
Anthracite Premium
1-6 mm | 6-13 mm | 13-25 mm | 25-80 mm | |
Moisture, arb, % | 12 | 10 | 10 | 10 |
Ash, db, max, % | 6 | 6 | 6 | 6 |
Volatiles, db, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Net CV, arb, min, kcal/kg | 6 600 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
Gross CV, db, kcal/kg | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 600 |
Size max, % | (0-1 mm) 15% | (0-6 mm) 15% | (0-13 mm) 15% | (0-25 mm) 15% |
HGI, % | 50 | 50 | 45 | 45 |
db – on dry basis
arb – as received basis