Продукция
Продукция «Разреза Искитимского» экспортируется на рынок АТР в такие страны как Китай, Республика Корея, Япония, страны MENA – Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, а также в Турцию и Индию.
Качественные характеристики антрацита
Антрацит стандарт
0-13 мм | |
Влага, arb, % | 13 |
Зола, db, макс., % | 12 |
Выход летучих, db, % | 3,5 |
Низшая теплота сгорания, arb, мин., ккал/кг | 6 000 |
Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 000 |
HGI, % | 55 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
Антрацит селект
0-13 мм | 6-20 мм | 0-25 мм | 25-80 мм | |
Влага, arb, % | 13 | 10 | 10 | 10 |
Зола, db, макс., % | 8 | 9 | 8 | 8 |
Выход летучих, db, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Низшая теплота сгорания, arb, мин., ккал/кг | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 500 |
Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 500 |
Класс крупности, макс., % | - | (0-6 мм) 15% | (0-10 мм) 20% | (0-25 мм) 15% |
HGI, % | 55 | 45 | 50 | 45 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
Антрацит премиум
1-6 мм | 6-13 мм | 13-25 мм | 25-80 мм | |
Влага, arb, % | 12 | 10 | 10 | 10 |
Зола, db, макс., % | 6 | 6 | 6 | 6 |
Выход летучих, db, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Низшая теплота сгорания, arb, мин., ккал/кг | 6 600 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Класс крупности 0-1 мм, макс., % | (0-1 мм) 15% | (0-6 мм) 15% | (0-13 мм) 15% | (0-25 мм) 15% |
HGI, % | 50 | 50 | 45 | 45 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние